Les Papes durant l'Ordre Grandmontain
(102 Papes se sont succédés pendant cette période sous 28 noms de règne différents)
Fréquence des noms de règne
| Adrien | 3 |
| Alexandre | 6 |
| Anastase | 1 |
| Benoit | 5 |
| Boniface | 2 |
| Calixte | 2 |
| Célestin | 4 |
| Clément | 13 |
| Damase | 1 |
| Etienne | 1 |
| Eugène | 2 |
| Gelase | 1 |
| Grégoire | 10 |
| Honorius | 3 |
| Innocent | 12 |
| Jean | 2 |
| Jules | 2 |
| Léon | 3 |
| Lucius | 2 |
| Marcel | 1 |
| Martin | 2 |
| Nicolas | 4 |
| Pascal | 1 |
| Paul | 4 |
| Pie | 4 |
| Sixte | 2 |
| Urbain | 7 |
| Victor | 2 |





